ویزا بولتن ۲۰۲۴ | ۲۰۲۳ ویژه برندگان لاتاری، ویزا دانشجویی و ویزای خانوادگی
برای ماههای فروردین، اردیبهشت ،خرداد ،تیر، مرداد، شهریور، مهر، آبان ،آذر، دی، بهمن ،اسفند ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳
این مقاله هر ماه به روز می شود و می توانید اخرین ویزا بولتن را از این مقاله از اپلای نو دانلود کنید.
دانلود ویزا بولتن ۲۰۲۴ | ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲
ویزا بولتن سال ۲۰۲۴ به دوشکل در این مقاله قرار گرفته است. حالت اول فایل کامل ویزا بولتن است و میتوانید از جدول زیر ویزا بولتن را دانلود بکنید و حالت دوم نیز به صورت اختصاصی برای برندگان لاتاری است که جدول مخصوص برندگان لاتاری به تفکیک هر ماه آورده شده است. چناچه سوالی در خصوص نحوه خواندن ویزا بولتن دارید مقاله ویزا بولتن چیست را مطالعه کنید.
برای دیدن ویزا بولتن ۲۰۲۵ روی این لینک کلیک کنید:
ماه | ماه به شمسی | دانلود ویزا بولتن | تاریخ انتشار | کیس کارنت شده لاتاری برای ایران |
ویزا بولتن دسامبر ۲۰۲۴- December 2024 | آذر 1403 | Visa Bulletin For December 2024 | November 4, 2024 | 2,950 |
ویزا بولتن نوامبر ۲۰۲۴- November 2024 | آبان 1403 | Visa Bulletin For November 2024 | October 3, 2024 | 2,950 |
ویزا بولتن اکتبر ۲۰۲۴- October 2024 | مهر 1403 | September 3, 2023 | 2,950 | |
ویزا بولتن سپتامبر ۲۰۲۴- September 2024 | شهریور ۱۴۰۳ | Visa bulletin for September 2024 | August 2, 2024 | 22,000 |
ویزا بولتن آگوست ۲۰۲۴- August 2024 | مرداد ۱۴۰۳ | Visa bulletin for August 2024 | July 3, 2024 | 14,500 |
ویزا بولتن جولای ۲۰۲۴- JULY 2024 | تیر ۱۴۰۳ | Visa bulletin for JULY 2024 | June 5, 2024 | 10,250 |
ویزا بولتن جون ۲۰۲۴- jun 2024 | خرداد ۱۴۰۳ | Visa bulletin for Jun 2024 | May 2, 2024 | 8,500 |
ویزا بولتن می ۲۰۲۴- MAY 2024 | اردیبهشت ۱۴۰۳ | Visa bulletin for may 2024 | April 3, 2024 | 7,100 |
ویزا بولتن آوریل ۲۰۲۴- April 2024 | فروردین ۱۴۰۳ | Visa Bulletin For April 2024 | March 4, 2024 | 7,000 |
ویزا بولتن مارس ۲۰۲۴- March 2024 | اسفند 1402 | Visa Bulletin For March 2024 | February 6, 2024 | 6,750 |
ویزا بولتن فوریه ۲۰۲۴- February 2024 | بهمن 1402 | Visa Bulletin For February 2024 | January 10, 2024 | 5,450 |
ویزا بولتن ژانویه ۲۰۲۴- January 2024 | دی 1402 | Visa Bulletin For January 2024 | December 4, 2023 | 5,450 |
ویزا بولتن دسامبر ۲۰۲۳- December 2023 | آذر 1402 | Visa Bulletin For December 2023 | November 9, 2023 | 2,800 |
ویزا بولتن نوامبر ۲۰۲۳- November 2023 | آبان 1402 | Visa Bulletin For November 2023 | October 3, 2023 | 2,200 |
ویزا بولتن اکتبر ۲۰۲۳- October 2023 | مهر 1402 | September 8, 2023 | 1,750 |
دانلود ویزا بولتن ۲۰۲۳ | ۱۴۰۲ و ۱۴۰۱
با توجه به اینکه سال مالی ۲۰۲۳ در سی سپتامبر ۲۰۲۳ به اتمام رسید برای راحتی شما جداول ویزا بولتن ۲۰۲۳ حذف شد و اگر قصد دیدن ویزا بولتن ۲۰۲۳ را دارید از جدول زیر میتوانید فایل اصلی بولتن ویزا را دانلود کنید.
ماه | ماه به شمسی | دانلود ویزا بولتن | تاریخ انتشار | کیس کارنت شده لاتاری برای ایران |
ویزا بولتن سپتامبر ۲۰۲۳- September 2023 | شهریور 1402 | Visa Bulletin For September 2023 | August 4, 2023 | 16,000 |
ویزا بولتن آگوست 2023- August 2023 | مرداد ۱۴۰۲ | Visa Bulletin For August 2023 | July 7, 2023 | 14,000 |
ویزا بولتن جولای 2023- July 2023 | تیر ۱۴۰۲ | Visa Bulletin For July 2023 | June 2, 2023 | 12,500 |
ویزا بولتن جون 2023 – June 2023 | خرداد ۱۴۰۲ | Visa Bulletin For June 2023 | May 4, 2023 | 10,000 |
ویزا بولتن می 2023 – May 2023 | اردیبهشت ۱۴۰۲ | Visa Bulletin For May 2023 | April 7, 2023 | 6,000 |
ویزا بولتن آوریل ۲۰۲۳- April 2023 | فروردین ۱۴۰۲ | Visa Bulletin For April 2023 | March 22, 2023 | 5,500 |
ویزا بولتن مارس ۲۰۲۳- March 2023 | اسفند ۱۴۰۱ | Visa Bulletin For March 2023 | February 9, 2023 | 5,500 |
ویزا بولتن فوریه ۲۰۲۳- February 2023 | بهمن 1401 | Visa Bulletin For February 2023 | January 11, 2023 | 5,500 |
ویزا بولتن ژانویه ۲۰۲۳- January 2023 | دی 1401 | Visa Bulletin For January 2023 | December 19, 2022 | 5,500 |
ویزا بولتن دسامبر ۲۰۲۲- December 2022 | آذر 1401 | Visa Bulletin For December 2022 | November 10, 2022 | 3,000 |
ویزا بولتن نوامبر ۲۰۲۲- November 2022 | آبان 1401 | Visa Bulletin For November 2022 | October 3, 2022 | 2,500 |
ویزا بولتن اکتبر۲۰۲۲- October 2022 | مهر 1401 |
September 1, 2022 |
2,500 |
بولتنهای ویزا برای سال ۲۰۲۳ را میتوانید از وبسایتهای مربوطه دانلود کنید. برای مثال، بولتنهای ویزا برای ماههای مختلف در سال ۲۰۲۳ در وبسایت Travel.State.Gov و AILA قابل دسترسی هستند. لطفاً توجه داشته باشید که برای دسترسی به این اطلاعات ممکن است نیاز به ثبتنام یا ورود به سیستم وبسایت باشد. همچنین، برخی از این بولتنها ممکن است به صورت PDF باشند و برای مشاهده آنها نیاز به نرمافزار مشاهدهگر PDF دارید.
ویزا بولتن ۲۰۲۴ | ۱۴۰۳ و ۱۴۰۲
ویزا بولتن آوریل ۲۰۲۴- April 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For April, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 45,000 | Except: Algeria 42,000 Egypt 30,000 Morocco 35,000 |
ASIA | 7,200 | Except: Iran 7,000 Nepal 6,000 |
EUROPE | 17,500 | Except: Russia 17,400 Uzbekistan 7,000 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 13 | |
OCEANIA | 1,250 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
2,400 |
ویزا بولتن مارس ۲۰۲۴- March 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For March, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 40,000 | Except: Algeria 35,000 Egypt 25,000 Morocco 27,500 |
ASIA | 7,000 | Except: Iran 6,750 Nepal 5,000 |
EUROPE | 16,000 | Except: Russia 15,500 Uzbekistan 5,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 13 | |
OCEANIA | 1,200 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
2,200 |
ویزا بولتن فوریه ۲۰۲۴- February 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For February, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 26,500 | Except: Algeria 26,000 Egypt 25,000 Morocco 25,000 |
ASIA | 5,500 | Except: Iran 5,450 Nepal 4,500 |
EUROPE | 13,500 | Except: Russia 13,250 Uzbekistan 5,500 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 5 | |
OCEANIA | 875 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,600 |
ویزا بولتن ژانویه ۲۰۲۴- January 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For January, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows.
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 22,000 | Except: Algeria 15,000 Egypt 15,000 Morocco 20,000 |
ASIA | 5,500 | Except: Iran 5,450 Nepal 3,000 |
EUROPE | 12,000 | Except: Russia 11,500 Uzbekistan 4,750 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 5 | |
OCEANIA | 650 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
1,000 |
Entitlement to immigrant status in the DV category lasts only through the end of the fiscal (visa) year for which the applicant is selected in the lottery. The year of entitlement for all applicants registered for the DV-2024 program ends as of September 30, 2024. DV visas may not be issued to DV-2024 applicants after that date.
ویزا بولتن دسامبر ۲۰۲۳- December 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For December, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 11,000 | Except: Algeria 10,500 Egypt 10,000 Morocco 10,000 |
ASIA | 3,000 | Except: Iran 2,800 Nepal 2,500 |
EUROPE | 6,000 | Except: Russia 5,900 Uzbekistan 3,000 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 5 | |
OCEANIA | 450 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
600 |
ویزا بولتن نوامبر ۲۰۲۳- November 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For November, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows. :
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 10,000 | Except: Algeria 7,500 Egypt 5,500 Morocco 5,600 |
ASIA | 2,300 | Except: Iran 2,200 Nepal 1,300 |
EUROPE | 5,000 | Except: Russia 4,750 Uzbekistan 1,250 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 2 | |
OCEANIA | 300 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
500 |
ویزا بولتن اکتبر ۲۰۲۳- October 2024 برای برندگان لاتاری ـ جدول B بولتن ویزا
For October, immigrant numbers in the DV category are available to qualified DV-2024 applicants chargeable to all regions/eligible countries as follows.:
Region | All DV Chargeability Areas Except Those Listed Separately |
|
---|---|---|
AFRICA | 10,000 | Except: Algeria 7,500 Egypt 5,500 Morocco 5,600 |
ASIA | 2,000 | Except: Iran 1,750 Nepal 1,300 |
EUROPE | 4,500 | Except: Russia 4,400 Uzbekistan 1,250 |
NORTH AMERICA (BAHAMAS) | 2 | |
OCEANIA | 225 | |
SOUTH AMERICA, and the CARIBBEAN |
375 |
Entitlement to immigrant status in the DV category lasts only through the end of the fiscal (visa) year for which the applicant is selected in the lottery. The year of entitlement for all applicants registered for the DV-2024 program ends as of September 30, 2024. DV visas may not be issued to DV-2024 applicants after that date.