1 تقویم ژانویه ۲۰۲۶ January 2026 (۱۱ دی تا ۱۱بهمن ۱۴۰۴)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۱ دی ) | 2 (۱۲ دی ) | 3 (۱۳ دی ) | 4 (۱۴ دی ) | |||
| 5 (۱۵ دی ) | 6 (۱۶ دی ) | 7 (۱۷ دی ) | 8 (۱۸ دی ) | 9 (۱۹ دی ) | 10 (۲۰ دی ) | 11 (۲۱ دی ) |
| 12 (۲۲ دی ) | 13 (۲۳ دی ) | 14 (۲۴ دی ) | 15 (۲۵ دی ) | 16 (۲۶ دی ) | 17 (۲۷ دی ) | 18 (۲۸ دی ) |
| 19 (۲۹ دی ) | 20 (۳۰ دی ) | 21 (۱ بهمن) | 22 (۲ بهمن) | 23 (۳ بهمن) | 24 (۴ بهمن) | 25 (۵ بهمن) |
| 26 (۶ بهمن) | 27 (۷ بهمن) | 28 (۸ بهمن) | 29 (۹ بهمن) | 30 (۱۰ بهمن) | 31 (۱۱ بهمن) |
مناسبتهای مهم جهانی ۲۰۲۶
-
1 January — سال نو میلادی
-
7 January — کریسمس ارتودوکس
-
15 January — روز مارتین لوتر کینگ (آمریکا)
-
26 January — روز ملی استرالیا
2 تقویم فوریه ۲۰۲۶- February ( ۱۲ بهمن تا ۹ اسفند ۱۴۰۴)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۲ بهمن) | ||||||
| 2 (۱۳ بهمن) | 3 (۱۴ بهمن) | 4 (۱۵ بهمن) | 5 (۱۶ بهمن) | 6 (۱۷ بهمن) | 7 (۱۸ بهمن) | 8 (۱۹ بهمن) |
| 9 (۲۰ بهمن) | 10 (۲۱ بهمن) | 11 (۲۲ بهمن) | 12 (۲۳ بهمن) | 13 (۲۴ بهمن) | 14 (۲۵ بهمن) | 15 (۲۶ بهمن) |
| 16 (۲۷ بهمن) | 17 (۲۸ بهمن) | 18 (۲۹ بهمن) | 19 (۳۰ بهمن) | 20 (۱ اسفند) | 21 (۲ اسفند) | 22 (۳ اسفند) |
| 23(۴ اسفند) | 24 (۵ اسفند) | 25 (۶ اسفند) | 26 (۷ اسفند) | 27 (۸ اسفند) | 8 (۹ اسفند) |
مناسبت های مهم فوریه (February)
-
1 February — سال نو چینی 2026 (سال اسب)
-
14 February — ولنتاین
-
20 February — روز عدالت اجتماعی
3 تقویم مارس March 2026 (۱۰ اسفند ۱۴۰۴ تا ۱۱ فروردین ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ اسفند) | ||||||
| 2 (۱۱ اسفند) | 3 (۱۲ اسفند) | 4 (۱۳ اسفند) | 5 (۱۴ اسفند) | 6 (۱۵ اسفند) | 7 (۱۶ اسفند) | 8 (۱۷ اسفند) |
| 9 (۱۸ اسفند) | 10 (۱۹ اسفند) | 11 (۲۰ اسفند) | 12 (۲۱ اسفند) | 13 (۲۲ اسفند) | 14 (۲۳ اسفند) | 15 (۲۴ اسفند) |
| 16 (۲۵ اسفند) | 17 (۲۶ اسفند) | 18 (۲۷ اسفند) | 19 (۲۸ اسفند) | 20 (۲۹ اسفند) | 21 (۱ فروردین) | 22 (۲ فروردین) |
| 23 (۳ فروردین) | 24 (۴ فروردین) | 25 (۵ فروردین) | 26 (۶ فروردین) | 27 (۷ فروردین) | 28 (۸ فروردین) | 29 (۹ فروردین) |
| 30 (۱۰ فروردین) | 31 (۱۱ فروردین) |
مناسبت های مارس (March)
-
8 March — روز جهانی زن
-
17 March — روز سنت پاتریک
-
20 March — اعتدال بهاری (شروع بهار در نیمکره شمالی)
-
21 March — نوروز ایرانی
-
27 March — ساعت زمین
4 تقویم آپریل ۲۰۲۶- April 2026 (۱۲ فروردین تا ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۲ فروردین) | 2 (۱۳ فروردین) | 3 (۱۴ فروردین) | 4 (۱۵ فروردین) | 5 (۱۶ فروردین) | ||
| 6 (۱۷ فروردین) | 7 (۱۸ فروردین) | 8 (۱۹ فروردین) | 9 (۲۰ فروردین) | 10 (۲۱ فروردین) | 11 (۲۲ فروردین) | 12 (۲۳ فروردین) |
| 13 (۲۴ فروردین) | 14 (۲۵ فروردین) | 15 (۲۶ فروردین) | 16 (۲۷ فروردین) | 17 (۲۸ فروردین) | 18(۲۹ فروردین) | 19(۳۰ فروردین) |
| 20 (۳۱ فروردین) | 21 (۱ اردیبهشت) | 22 (۲ اردیبهشت) | 23 (۳ اردیبهشت) | 24 (۴ اردیبهشت) | 25 (۵ اردیبهشت) | 26 (۶ اردیبهشت) |
| 27 (۷ اردیبهشت) | 28 (۸ اردیبهشت) | 29 (۹ اردیبهشت) | 30 (۱۰ اردیبهشت) |
مناسبت های آوریل (April)
-
1 April — روز جهانی دروغ
-
10 April — جمعهالصلب
-
12 April — عید پاک (Easter)
-
22 April — روز زمین
5 تقویم می ۲۰۲۶- May 2026 (۱۱ اردیبهشت تا ۱۰ خرداد ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۱ اردیبهشت) | 2 (۱۲ اردیبهشت) | 3 (۱۳ اردیبهشت) | ||||
| 4 (۱۴ اردیبهشت) | 5 (۱۵ اردیبهشت) | 6 (۱۶ اردیبهشت) | 7 (۱۷ اردیبهشت) | 8 (۱۸ اردیبهشت) | 9 (۱۹ اردیبهشت) | 10 (۲۰ اردیبهشت) |
| 11 (۲۱ اردیبهشت) | 12 (۲۲ اردیبهشت) | 13 (۲۳ اردیبهشت) | 14 (۲۴ اردیبهشت) | 15 (۲۵ اردیبهشت) | 16 (۲۶ اردیبهشت) | 17 (۲۷ اردیبهشت) |
| 18 (۲۸ اردیبهشت) | 19 (۲۹ اردیبهشت) | 20 (۳۰ اردیبهشت) | 21 (۳۱ اردیبهشت) | 22 ( ۱ خرداد) | 23 ( ۲ خرداد) | 24 ( ۳ خرداد) |
| 25 ( ۴ خرداد) | 26 ( ۵ خرداد) | 27 ( ۶ خرداد) | 28 ( ۷ خرداد) | 29 ( ۸ خرداد) | 30 ( ۹ خرداد) | 31 ( ۱۰ خرداد) |
مناسب های ماه مه
-
1 May — روز جهانی کارگر
-
4 May — روز جنگ ستارگان (May the 4th)
-
12 May — روز مادر (بینالمللی)
-
27 May — روز یادبود (Memorial Day – آمریکا)
6 تقویم جون ۲۰۲۶- June 2026 (۱۱ خرداد تا ۹ تیر ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ( ۱۱ خرداد) | 2 ( ۱۲ خرداد) | 3 ( ۱۳ خرداد) | 4 ( ۱۴ خرداد) | 5 ( ۱۵ خرداد) | 6 ( ۱۶ خرداد) | 7 ( ۱۷ خرداد) |
| 8 ( ۱۸ خرداد) | 9 ( ۱۹ خرداد) | 10 ( ۲۰ خرداد) | 11 ( ۲۱ خرداد) | 12 (۲۲ خرداد) | 13 ( ۲۳ خرداد) | 14 (۲۴ خرداد ) |
| 15 (۲۵ خرداد) | 16 (۲۶ خرداد) | 17 ( ۲۷ خرداد) | 18 (۲۸ خرداد) | 19 (۲۹ خرداد) | 20 ( ۳۰ خرداد) | 21 ( ۳۱ خرداد) |
| 22 (۱ تیر) | 23 (۲ تیر) | 24 (۳ تیر) | 25 (۴ تیر) | 26 (۵ تیر) | 27 (۶ تیر) | 28 (۷ تیر) |
| 29 (۸ تیر) | 30 (۹ تیر) |
مناسبتهای ویژه ژوئن (June)
-
1 June — روز جهانی کودک
-
16 June — عید قربان 2026
-
20 June — روز جهانی پدر
-
21 June — انقلاب تابستانی (طولانیترین روز سال)
7 تقویم جولای ۲۰۲۶- July 2026 (۱۰ تیر تا ۹ مرداد ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ تیر) | 2 (۱۱ تیر) | 3 (۱۲ تیر) | 4 (۱۳ تیر) | 5 (۱۴ تیر) | ||
| 6 (۱۵ تیر) | 7 (۱۶ تیر) | 8 (۱۷ تیر) | 9 (۱۸ تیر) | 10 (۱۹ تیر) | 11 (۲۰ تیر) | 12 (۲۱ تیر) |
| 13 (۲۲ تیر) | 14 (۲۳ تیر) | 15 (۲۴ تیر) | 16 (۲۵ تیر) | 17 (۲۶ تیر) | 18 (۲۷ تیر) | 19 (۲۸ تیر) |
| 20 (۲۹ تیر) | 21 (۳۰ تیر) | 22 (۳۱ تیر) | 23 ( ۱ مرداد) | 24 ( ۲ مرداد) | 25 ( ۳ مرداد) | 26 ( ۴ مرداد) |
| 27( ۵ مرداد) | 28 ( ۶ مرداد) | 29 ( ۷ مرداد) | 30 ( ۸ مرداد) | 31 ( ۹ مرداد) |
مناسبت های ماه جولای (July)
-
4 July — روز استقلال آمریکا
-
14 July — روز ملی فرانسه
-
18 July — روز جهانی نلسون ماندلا
8 تقویم ماه آگوست August 2026 (۱۰ مرداد تا ۹ شهریور ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ مرداد) | 2 (۱۱ مرداد) | |||||
| 3 (۱۲ مرداد) | 4 (۱۳ مرداد) | 5 (۱۴ مرداد) | 6 (۱۵ مرداد) | 7 (۱۶ مرداد) | 8 (۱۷ مرداد) | 9 (۱۸ مرداد) |
| 10 (۱۹ مرداد) | 11 (۲۰ مرداد) | 12 (۲۱ مرداد) | 13 (۲۲ مرداد) | 14 (۲۳ مرداد) | 15 (۲۴ مرداد) | 16 (۲۵ مرداد) |
| 17 (۲۶ مرداد) | 18 (۲۷ مرداد) | 19 (۲۸ مرداد) | 20 (۲۹ مرداد) | 21 (۳۰ مرداد) | 22 (۳۱ مرداد) | 23 (۱ شهریور) |
| 24 (۲ شهریور) | 25 (۳ شهریور) | 26 (۴ شهریور) | 27 (۵ شهریور) | 28 (۶ شهریور) | 29 (۷ شهریور) | 30 (۸ شهریور) |
| 31 (۹ شهریور) |
آگوست (August)
-
8 August — روز گربه جهانی
-
19 August — روز جهانی عکاسی
9 تقویم سپتامبر September 2026 (۱۰ شهریور تا ۸ مهر ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ شهریور) | 2 (۱۱ شهریور) | 3 (۱۲ شهریور) | 4 (۱۳ شهریور) | 5 (۱۴ شهریور) | 6 (۱۵ شهریور) | |
| 7 (۱۶ شهریور) | 8 (۱۷ شهریور) | 9 (۱۸ شهریور) | 10 (۱۹ شهریور) | 11 (۲۰ شهریور) | 12 (۲۱ شهریور) | 13 (۲۲ شهریور) |
| 14 (۲۳ شهریور) | 15 (۲۴ شهریور) | 16 (۲۵ شهریور) ♥️ | 17 (۲۶ شهریور) | 18 (۲۷ شهریور) | 19 (۲۸ شهریور) | 20 (۲۹ شهریور) |
| 21 (۳۰ شهریور) | 22 (۳۱ شهریور) | 23 (۱ مهر) | 24 (۲ مهر) | 25 (۳ مهر) | 26 (۴ مهر) | 27 (۵ مهر) |
| 28 (۶ مهر) | 29 (۷ مهر) | 30 (۸ مهر) |
سپتامبر (September)
-
7 September — روز کارگر آمریکا (Labor Day)
-
21 September — روز جهانی صلح
-
23 September — اعتدال پاییزی
10 تقویم اکتبر October 2026 (9 مهر تا ۹ ابان ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (9 مهر) | 2 (10 مهر) | 3 (11 مهر) | 4 (12 مهر) | |||
| 5 (13 مهر) | 6 (14 مهر) | 7 (15 مهر) | 8 (16 مهر) | 9 (17 مهر) | 10 (18 مهر) | 11 (19 مهر) |
| 12 (20 مهر) | 13 (21 مهر) | 14 (22 مهر) | 15 (23 مهر) | 16 (24 مهر) | 17 (25 مهر) | 18 (26 مهر) |
| 19 (27 مهر) | 20 (28 مهر) | 21 (29 مهر) | 22 (30 مهر) | 23 (1 ابان) | 24 (۲ ابان) | 25 (۳ ابان) |
| 26 (۴ ابان) | 27 (۵ ابان) | 28 (۶ ابان) | 29 (۷ ابان) | 30 (۸ ابان) | 31 (۹ ابان) |
- 1 October — روز جهانی سالمندان
- 14 October — روز جهانی استاندارد
-
31 October — هالووین
11 تقویم نوامبر – November 2026 (۱۰ ابان تا ۹ آذر ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ ابان) | ||||||
| 2 (۱۱ آبان) | 3 (۱۲ آبان) | 4 (۱۳ آبان) | 5 (۱۴ آبان) | 6 (۱۵ آبان) | 7 (۱۶ آبان) | 8 (۱۷ آبان) |
| 9 (۱۸ آبان) | 10 (۱۹ آبان) | 11 (۲۰ آبان) | 12 (۲۱ آبان) | 13 (۲۲ آبان) | 14 (۲۳ آبان) | 15 (۲۴ آبان) |
| 16 (۲۵ آبان) | 17 (۲۶ آبان) | 18 (۲۷ آبان) | 19 (۲۸ آبان) | 20 (۲۹ آبان) | 21 (۳۰ آبان) | 22 (۱ آذر) |
| 23 (۲ آذر) | 24 (۳ آذر) | 25 (۴ آذر) | 26 (۵ آذر) | 27 (۶ آذر) | 28 (۷ آذر) | 29 (۸ آذر) |
| 30 (۹ آذر) |
نوامبر (November)
-
1 November — روز همه قدیسان
-
11 November — روز یادبود نظامیان
-
27 November — بلک فرایدی
-
30 November — سایبر ماندی
12 تقویم دسامبر December 2026 (۱۰ آذر تا ۱۰ دی ۱۴۰۵)
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 (۱۰ آذر) | 2 (۱۱ آذر) | 3 (۱۲ آذر) | 4 (۱۳ آذر) | 5 (۱۴ آذر) | 6 (۱۵ آذر) | |
| 7 (۱۶ آذر) | 8 (۱۷ آذر) | 9 (۱۸ آذر) | 10 (۱۹ آذر) | 11 (۲۰ آذر) | 12 (۲۱ آذر) | 13 (۲۲ آذر) |
| 14 (۲۳ آذر) | 15 (۲۴ آذر) | 16 (۲۵ آذر) | 17 (۲۶ آذر) | 18 (۲۷ آذر) | 19 (۲۸ آذر) | 20 (۲۹ آذر) |
| 21 (۳۰ آذر) | 22 (۱ دی) | 23 (۲ دی) | 24 (۳ دی) | 25 (۴ دی) | 26 (۵ دی) | 27 (۶ دی) |
| 28 (۷ دی) | 29 (۸ دی) | 30 (۹ دی) | 31 (۱۰ دی) |
-
3 December — روز جهانی افراد دارای معلولیت
-
21 December — انقلاب زمستانی (کوتاهترین روز سال)
-
24 December — کریسمس ایو
-
25 December — کریسمس
-
31 December — شب سال نو
🌕 رویدادهای مهم نجومی ۲۰۲۶
-
17 February — ماهگرفتگی نیمسایه
-
12 August — اوج بارش شهابی برساوشی
-
5 September — خورشیدگرفتگی حلقهای
-
28 December — ماهگرفتگی کلی

تقویم میلادی 2026
جدول مناسبتهای مهم جهانی در تقویم ۲۰۲۶ به شمسی
| مناسبت جهانی | تاریخ میلادی | تاریخ شمسی (۱۴۰۴–۱۴۰۵) |
|---|---|---|
| کریسمس 2026 | 25 دسامبر 2026 | 4 دی 1405 |
| سال نو میلادی | 1 ژانویه 2026 | 11 دی 1404 |
| ولنتاین (روز عشق) | 14 فوریه 2026 | 25 بهمن 1404 |
| عید پاک (Easter) | 5 آوریل 2026 | 16 فروردین 1405 |
| هالووین 2026 | 31 اکتبر 2026 | 10 آبان 1405 |
| روز کارگر جهانی | 1 مه 2026 | 11 اردیبهشت 1405 |
| روز مادر (Mother’s Day) | 10 مه 2026 | 20 اردیبهشت 1405 |
| روز پدر (Father’s Day) | 21 ژوئن 2026 | 31 خرداد 1405 |
| شکرگزاری (Thanksgiving, ) | 26 نوامبر 2026 | 5 آذر 1405 |
