تقویم ژانویه ۲۰۲۶ January 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مناسبتهای مهم جهانی ۲۰۲۶
-
1 January — سال نو میلادی
-
7 January — کریسمس ارتودوکس
-
15 January — روز مارتین لوتر کینگ (آمریکا)
-
26 January — روز ملی استرالیا
تقویم فوریه ۲۰۲۶- February
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
مناسبت های مهم فوریه (February)
-
1 February — سال نو چینی 2026 (سال اسب)
-
14 February — ولنتاین
-
20 February — روز عدالت اجتماعی
تقویم مارس ۲۰۲۶- March 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 | 31 |
مناسبت های مارس (March)
-
8 March — روز جهانی زن
-
17 March — روز سنت پاتریک
-
20 March — اعتدال بهاری (شروع بهار در نیمکره شمالی)
-
21 March — نوروز ایرانی
-
27 March — ساعت زمین
تقویم آپریل ۲۰۲۶- April 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 |
مناسبت های آوریل (April)
-
1 April — روز جهانی دروغ
-
10 April — جمعهالصلب
-
12 April — عید پاک (Easter)
-
22 April — روز زمین
تقویم می – May 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | ||||
| 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مناسب های ماه مه
-
1 May — روز جهانی کارگر
-
4 May — روز جنگ ستارگان (May the 4th)
-
12 May — روز مادر (بینالمللی)
-
27 May — روز یادبود (Memorial Day – آمریکا)
تقویم جون – June 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
| 29 | 30 |
مناسبتهای ویژه ژوئن (June)
-
1 June — روز جهانی کودک
-
16 June — عید قربان 2026
-
20 June — روز جهانی پدر
-
21 June — انقلاب تابستانی (طولانیترین روز سال)
تقویم ماه جولای July 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
| 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
مناسبت های ماه جولای (July)
-
4 July — روز استقلال آمریکا
-
14 July — روز ملی فرانسه
-
18 July — روز جهانی نلسون ماندلا
تقویم ماه آگوست August 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | |||||
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
| 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
| 31 |
آگوست (August)
-
8 August — روز گربه جهانی
-
19 August — روز جهانی عکاسی
تقویم سپتامبر September 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 |
سپتامبر (September)
-
7 September — روز کارگر آمریکا (Labor Day)
-
21 September — روز جهانی صلح
-
23 September — اعتدال پاییزی
تقویم اکتبر October 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | |||
| 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
- 1 October — روز جهانی سالمندان
- 14 October — روز جهانی استاندارد
-
31 October — هالووین
تقویم نوامبر – November 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
| 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
| 30 |
نوامبر (November)
-
1 November — روز همه قدیسان
-
11 November — روز یادبود نظامیان
-
27 November — بلک فرایدی
-
30 November — سایبر ماندی
تقویم دسامبر December 2026
| دوشنبه Monday | سهشنبه Tuesday | چهارشنبه Wednesday | پنجشنبه Thursday | جمعه Friday | شنبه Saturday | یکشنبه Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 31 |
-
3 December — روز جهانی افراد دارای معلولیت
-
21 December — انقلاب زمستانی (کوتاهترین روز سال)
-
24 December — کریسمس ایو
-
25 December — کریسمس
-
31 December — شب سال نو
🌕 رویدادهای مهم نجومی ۲۰۲۶
-
17 February — ماهگرفتگی نیمسایه
-
12 August — اوج بارش شهابی برساوشی
-
5 September — خورشیدگرفتگی حلقهای
-
28 December — ماهگرفتگی کلی

تقویم میلادی 2026
جدول مناسبتهای مهم جهانی در تقویم ۲۰۲۶ به شمسی
| مناسبت جهانی | تاریخ میلادی | تاریخ شمسی (۱۴۰۴–۱۴۰۵) |
|---|---|---|
| کریسمس 2026 | 25 دسامبر 2026 | 4 دی 1405 |
| سال نو میلادی | 1 ژانویه 2026 | 11 دی 1404 |
| ولنتاین (روز عشق) | 14 فوریه 2026 | 25 بهمن 1404 |
| عید پاک (Easter) | 5 آوریل 2026 | 16 فروردین 1405 |
| هالووین 2026 | 31 اکتبر 2026 | 10 آبان 1405 |
| روز کارگر جهانی | 1 مه 2026 | 11 اردیبهشت 1405 |
| روز مادر (Mother’s Day) | 10 مه 2026 | 20 اردیبهشت 1405 |
| روز پدر (Father’s Day) | 21 ژوئن 2026 | 31 خرداد 1405 |
| شکرگزاری (Thanksgiving, ) | 26 نوامبر 2026 | 5 آذر 1405 |
