شانس برنده شدن در لاتاری برای هرکشور چقدر است؟
در جدول زیر شانس برنده شدن در لاتاری را برای هر کشور اعلام کرده ایم هرچند که این آمار برای لاتاری دوره آخر نیست اما دید بهتری به شما در خصوص تعداد شرکت کنندگان و تعداد برندگان لاتاری می دهد.
راهنمای جدول
- تعداد شرکتکنندگان: تعداد کل افرادی که فرم لاتاری DV را به عنوان متقاضی اصلی ارسال کردهاند.
- تعداد کل شرکت کنندگان لاتاری با زیر مجموعه ها: تعداد کل افراد، شامل متقاضیان اصلی، همسر و فرزندان آنها، که در فرم درخواست گنجانده شدهاند.
- برندگان لاتاری: تعداد شرکتکنندگان اصلی که به صورت تصادفی انتخاب شده و برندهی لاتاری شدهاند.
- ویزای گرین کارت صادر شده: در نهایت، چند ویزای گرین کارت صادر شد.
- شانس برنده شدن در لاتاری
- نرخ دریافت ویزا برای برندگان لاتاری: درصد افرادی که برنده لاتاری شدند (شامل افراد وابسته آنها) که در نهایت ویزای گرین کارت را دریافت کردند.
- ویزای صادرشده به ازای کل شرکتکنندگان: چند ویزا به ازای کل شرکتکنندگان (با افراد وابسته) صادر شد.
Country
کشور |
Number Of Entrants
تعداد شرکت کنندگان اصلی لاتاری |
Total Entrants With Derivatives
تعداد کل شرکت کنندگان لاتاری با زیر مجموعه ها |
Selected Entrants (Winners)
برندگان لاتاری |
Green Card Visas Issued
تعداد ویزاهای لاتاری صادر شده |
Chances To Be Selected
شانس برنده شدن در لاتاری |
Pass Rate From Selected to Visas
نرخ دریافت ویزا برای برندگان لاتاری |
Visas Per Total Entrants
ویزای صادرشده به ازای کل شرکتکنندگان |
---|---|---|---|---|---|---|---|
افغانستان Afghanistan | 39672 نفر | 83277 نفر | 285 نفر | 144 | 0.72% | 24.07% | 0.17% |
آلبانیا Albania | 162521 نفر | 315842 نفر | 2373 نفر | 2436 | 1.46% | 52.82% | 0.77% |
الجزایر Algeria | 176403 نفر | 252733 نفر | 1561 نفر | 996 | 0.88% | 44.53% | 0.39% |
آنگولا Angola | 6175 نفر | 14859 نفر | 80 نفر | 12 | 1.30% | 6.23% | 0.08% |
آرژانتین Argentina | 8828 نفر | 18309 نفر | 53 نفر | 36 | 0.60% | 32.75% | 0.20% |
ارمنستان Armenia | 96389 نفر | 226545 نفر | 1669 نفر | 1566 | 1.73% | 39.92% | 0.69% |
استرالیا Australia | 18382 نفر | 26704 نفر | 748 نفر | 398 | 4.07% | 36.63% | 1.49% |
اتریش Austria | 5503 نفر | 9069 نفر | 71 نفر | 34 | 1.29% | 29.06% | 0.37% |
آذربایجان Azerbaijan | 38557 نفر | 72993 نفر | 470 نفر | 434 | 1.22% | 48.78% | 0.59% |
باهاما Bahamas | 1951 نفر | 3581 نفر | 10 نفر | 3 | 0.51% | 16.34% | 0.08% |
بحرین Bahrain | 1216 نفر | 2664 نفر | 12 نفر | 1 | 0.99% | 3.80% | 0.04% |
باربادوس Barbados | 635 نفر | 1077 نفر | 1 نفر | 2 | 0.16% | 117.92% | 0.19% |
بلاروس Belarus | 70266 نفر | 135224 نفر | 899 نفر | 801 | 1.28% | 46.30% | 0.59% |
بلژیک Belgium | 5329 نفر | 9622 نفر | 95 نفر | 42 | 1.78% | 24.49% | 0.44% |
بنین Benin | 95093 نفر | 117632 نفر | 617 نفر | 237 | 0.65% | 31.05% | 0.20% |
بوتان Bhutan | 2008 نفر | 4223 نفر | 16 نفر | 7 | 0.80% | 20.80% | 0.17% |
بولیوی Bolivia | 3684 نفر | 7498 نفر | 30 نفر | 10 | 0.81% | 16.38% | 0.13% |
بوسنی و هرزگوین Bosnia and Herzegovina | 6265 نفر | 12348 نفر | 119 نفر | 84 | 1.90% | 35.81% | 0.68% |
بلغارستان Bulgaria | 46107 نفر | 88356 نفر | 666 نفر | 540 | 1.44% | 42.31% | 0.61% |
بورکینافاسو Burkina Faso | 24188 نفر | 30673 نفر | 217 نفر | 138 | 0.90% | 50.15% | 0.45% |
برمه Burma | 29142 نفر | 50775 نفر | 213 نفر | 148 | 0.73% | 39.88% | 0.29% |
بوروندی Burundi | 11067 نفر | 20966 نفر | 106 نفر | 75 | 0.96% | 37.35% | 0.36% |
کابو ورد Cabo Verde | 756 نفر | 1390 نفر | 7 نفر | 2 | 0.93% | 15.54% | 0.14% |
کامبوج Cambodia | 250815 نفر | 282123 نفر | 824 نفر | 198 | 0.33% | 21.36% | 0.07% |
کامرون Cameroon | 238928 نفر | 332778 نفر | 2096 نفر | 1214 | 0.88% | 41.59% | 0.36% |
جمهوری آفریقای مرکزی Central African Republic | 1142 نفر | 1858 نفر | 9 نفر | 2 | 0.79% | 13.66% | 0.11% |
چاد Chad | 4179 نفر | 5761 نفر | 52 نفر | 10 | 1.24% | 13.95% | 0.17% |
شیلی Chile | 4154 نفر | 7704 نفر | 27 نفر | 13 | 0.65% | 25.96% | 0.17% |
کنگو-برازاویل
Congo-Brazzaville |
9556 نفر | 16451 نفر | 94 نفر | 42 | 0.98% | 25.95% | 0.26% |
کنگو-برازاویل
Congo-Kinshasa |
330601 نفر | 615454 نفر | 3835 نفر | 2669 | 1.16% | 37.38% | 0.43% |
کاستاریکا Costa Rica | 3724 نفر | 6971 نفر | 18 نفر | 13 | 0.48% | 38.58% | 0.19% |
ساحل عاج Cote D’Ivoire | 128228 نفر | 154145 نفر | 891 نفر | 442 | 0.69% | 41.27% | 0.29% |
کرواسی Croatia | 3647 نفر | 6429 نفر | 36 نفر | 27 | 0.99% | 42.55% | 0.42% |
کوبا Cuba | 61301 نفر | 128271 نفر | 493 نفر | 384 | 0.80% | 37.22% | 0.30% |
قبرس Cyprus | 977 نفر | 1782 نفر | 12 نفر | 8 | 1.23% | 36.55% | 0.45% |
جمهوری چک Czech Republic | 5254 نفر | 8920 نفر | 53 نفر | 20 | 1.01% | 22.23% | 0.22% |
دانمارک Denmark | 2689 نفر | 4840 نفر | 44 نفر | 21 | 1.64% | 26.52% | 0.43% |
جیبوتی Djibouti | 7105 نفر | 10496 نفر | 53 نفر | 32 | 0.75% | 40.87% | 0.30% |
مصر Egypt | 354184 نفر | 914817 نفر | 4501 نفر | 3580 | 1.27% | 30.79% | 0.39% |
اریتره Eritrea | 27083 نفر | 50995 نفر | 316 نفر | 81 | 1.17% | 13.61% | 0.16% |
استونی Estonia | 2341 نفر | 4118 نفر | 34 نفر | 13 | 1.45% | 21.74% | 0.32% |
اتیوپی Ethiopia | 643549 نفر | 844959 نفر | 4500 نفر | 2560 | 0.70% | 43.33% | 0.30% |
فیجی Fiji | 5715 نفر | 12879 نفر | 404 نفر | 214 | 7.07% | 23.51% | 1.66% |
فنلاند Finland | 3328 نفر | 6474 نفر | 51 نفر | 29 | 1.53% | 29.23% | 0.45% |
فرانسه France | 39808 نفر | 67612 نفر | 467 نفر | 258 | 1.17% | 32.53% | 0.38% |
گابن Gabon | 3978 نفر | 5689 نفر | 26 نفر | 13 | 0.65% | 34.96% | 0.23% |
گرجستان Georgia | 44258 نفر | 99351 نفر | 680 نفر | 548 | 1.54% | 35.90% | 0.55% |
آلمان Germany | 52373 نفر | 91898 نفر | 532 نفر | 284 | 1.02% | 30.42% | 0.31% |
غنا Ghana | 1953577 نفر | 2199021 نفر | 3170 نفر | 803 | 0.16% | 22.50% | 0.04% |
یونان Greece | 6707 نفر | 12401 نفر | 86 نفر | 96 | 1.28% | 60.37% | 0.77% |
گواتمالا Guatemala | 4793 نفر | 10242 نفر | 29 نفر | 13 | 0.61% | 20.98% | 0.13% |
گینه Guinea | 210085نفر | 250751 نفر | 1233 نفر | 205 | 0.59% | 13.93% | 0.08% |
گویان Guyana | 1323 نفر | 2866 نفر | 10 نفر | 2 | 0.76% | 9.23% | 0.07% |
هندوراس Honduras | 6141 نفر | 14280 نفر | 44 نفر | 30 | 0.72% | 29.32% | 0.21% |
هنگ کنگ S. A. R. Hong Kong S. A. R. | 6051 نفر | 11120 نفر | 37 نفر | 18 | 0.61% | 26.47% | 0.16% |
مجارستان Hungary | 11421 نفر | 21522 نفر | 153 نفر | 83 | 1.34% | 28.79% | 0.39% |
ایسلند Iceland | 1122 نفر | 2258 نفر | 13 نفر | 9 | 1.16% | 34.40% | 0.40% |
اندونزی Indonesia | 13133 نفر | 27806 نفر | 115 نفر | 41 | 0.88% | 16.84% | 0.15% |
ایران Iran | 737181 نفر | 1390853 نفر | 4500 نفر | 2106 | 0.61% | 24.80% | 0.15% |
عراق Iraq | 31132 نفر | 76294 نفر | 302 نفر | 150 | 0.97% | 20.27% | 0.20% |
ایرلند Ireland | 6770 نفر | 10105 نفر | 63 نفر | 31 | 0.93% | 32.97% | 0.31% |
اسرايیل Israel | 14094 نفر | 32752 نفر | 127 نفر | 34 | 0.90% | 11.52% | 0.10% |
ایتالیا Italy | 37335 نفر | 60599 نفر | 443 نفر | 244 | 1.19% | 33.93% | 0.40% |
ژاپن Japan | 28098 نفر | 50213 نفر | 204 نفر | 117 | 0.73% | 32.09% | 0.23% |
اردن Jordan | 23949 نفر | 63327 نفر | 259 نفر | 96 | 1.08% | 14.02% | 0.15% |
قزاقستان Kazakhstan | 27661 نفر | 60634 نفر | 518 نفر | 460 | 1.87% | 40.51% | 0.76% |
کنیا Kenya | 249397 نفر | 360023 نفر | 2090 نفر | 1014 | 0.84% | 33.61% | 0.28% |
کوزوو Kosovo | 22983 نفر | 46664 نفر | 348 نفر | 318 | 1.51% | 45.01% | 0.68% |
کویت Kuwait | 8436 نفر | 24024 نفر | 101 نفر | 45 | 1.20% | 15.65% | 0.19% |
قرقیزستان Kyrgyzstan | 19698 نفر | 43364 نفر | 292 نفر | 223 | 1.48% | 34.69% | 0.51% |
لتونی Latvia | 3899 نفر | 7540 نفر | 64 نفر | 22 | 1.64% | 17.78% | 0.29% |
لبنان Lebanon | 17245 نفر | 42494 نفر | 183 نفر | 41 | 1.06% | 9.09% | 0.10% |
لیبریا Liberia | 499010 نفر | 674936 نفر | 3105 نفر | 997 | 0.62% | 23.74% | 0.15% |
لیبی Libya | 16672 نفر | 39842 نفر | 274 نفر | 115 | 1.64% | 17.56% | 0.29% |
لیتوانی Lithuania | 15361 نفر | 29475 نفر | 183 نفر | 96 | 1.19% | 27.34% | 0.33% |
مقدونیه Macedonia | 21876 نفر | 43180 نفر | 286 نفر | 235 | 1.31% | 41.63% | 0.54% |
ماداگاسکار Madagascar | 2538 نفر | 5558 نفر | 13 نفر | 2 | 0.51% | 7.03% | 0.04% |
مالاوی Malawi | 1124 نفر | 2201 نفر | 17 نفر | 10 | 1.51% | 30.04% | 0.45% |
مالزی Malaysia | 7596 نفر | 14719 نفر | 39 نفر | 30 | 0.51% | 39.70% | 0.20% |
مالی Mali | 9527 نفر | 13183 نفر | 82 نفر | 15 | 0.86% | 13.22% | 0.11% |
موریتانی Mauritania | 3414 نفر | 5111 نفر | 27 نفر | 13 | 0.79% | 32.16% | 0.25% |
موریس Mauritius | 2024 نفر | 3999 نفر | 9 نفر | 2 | 0.44% | 11.25% | 0.05% |
مولداوی Moldova | 154453 نفر | 252180 نفر | 1762 نفر | 1369 | 1.14% | 47.59% | 0.54% |
مغولستان Mongolia | 14429 نفر | 37355 نفر | 144 نفر | 97 | 1.00% | 26.02% | 0.26% |
مونته نگرو Montenegro | 1780 نفر | 3192 نفر | 25 نفر | 13 | 1.40% | 29.00% | 0.41% |
مراکش Morocco | 227471 نفر | 286421 نفر | 1905 نفر | 1080 | 0.84% | 45.02% | 0.38% |
نپال Nepal | 692137 نفر | 1136622 نفر | 4000 نفر | 3477 | 0.58% | 52.93% | 0.31% |
هلند Netherlands | 6216 نفر | 11538 نفر | 82 نفر | 31 | 1.32% | 20.37% | 0.27% |
نیوزلند New Zealand | 4551 نفر | 6879 نفر | 213 نفر | 127 | 4.68% | 39.45% | 1.85% |
نیکاراگوئه Nicaragua | 2337 نفر | 5043 نفر | 9 نفر | 3 | 0.39% | 15.45% | 0.06% |
نیجر Niger | 9065 نفر | 13082 نفر | 34 نفر | 6 | 0.38% | 12.23% | 0.05% |
ایرلند شمالی Northern Ireland | 1368 نفر | 2303 نفر | 13 نفر | 4 | 0.95% | 18.28% | 0.17% |
نروژ Norway | 2715 نفر | 4337 نفر | 24 نفر | 9 | 0.88% | 23.48% | 0.21% |
عمان Oman | 915 نفر | 1791 نفر | 9 نفر | 6 | 0.98% | 34.06% | 0.34% |
پاناما Panama | 1106 نفر | 2188 نفر | 12 نفر | 0 | 1.08% | 0.00% | 0.00% |
لهستان Poland | 38425 نفر | 73281 نفر | 517 نفر | 287 | 1.35% | 29.11% | 0.39% |
کشور پرتغال Portugal | 3226 نفر | 6055 نفر | 36 نفر | 15 | 1.12% | 22.20% | 0.25% |
قطر Qatar | 3252 نفر | 7381 نفر | 33 نفر | 9 | 1.01% | 12.02% | 0.12% |
رومانی Romania | 33693 نفر | 67578 نفر | 480 نفر | 321 | 1.42% | 33.34% | 0.48% |
روسیه Russia | 161107 نفر | 332069 نفر | 2290 نفر | 1812 | 1.42% | 38.39% | 0.55% |
رواندا Rwanda | 30408 نفر | 52111 نفر | 277 نفر | 161 | 0.91% | 33.92% | 0.31% |
عربستان سعودی Saudi Arabia | 31699 نفر | 65913 نفر | 253 نفر | 111 | 0.80% | 21.10% | 0.17% |
سنگال Senegal | 50810 نفر | 62201 نفر | 357 نفر | 98 | 0.70% | 22.42% | 0.16% |
صربستان Serbia | 28177 نفر | 50180 نفر | 376 نفر | 314 | 1.33% | 46.89% | 0.63% |
سیرا لئون Sierra Leone | 807065 نفر | 841688 نفر | 2065 نفر | 340 | 0.26% | 15.79% | 0.04% |
سنگاپور Singapore | 3285 نفر | 5999 نفر | 20 نفر | 9 | 0.61% | 24.64% | 0.15% |
اسلواکی Slovakia | 5302 نفر | 8852 نفر | 49 نفر | 31 | 0.92% | 37.89% | 0.35% |
اسلوونی Slovenia | 1006 نفر | 1753 نفر | 16 نفر | 12 | 1.59% | 43.04% | 0.68% |
سومالی Somalia | 26815 نفر | 35399 نفر | 215 نفر | 56 | 0.80% | 19.73% | 0.16% |
آفریقای جنوبی South Africa | 28518 نفر | 66728 نفر | 427 نفر | 215 | 1.50% | 21.52% | 0.32% |
سودان جنوبی South Sudan | 1935 نفر | 3173 نفر | 17 نفر | 6 | 0.88% | 21.52% | 0.19% |
اسپانیا Spain | 16095 نفر | 28107 نفر | 204 نفر | 108 | 1.27% | 30.32% | 0.38% |
سریلانکا Sri Lanka | 51899 نفر | 104981 نفر | 375 نفر | 160 | 0.72% | 21.09% | 0.15% |
سنت لوسیا St. Lucia | 1021 نفر | 1805 نفر | 9 نفر | 10 | 0.88% | 62.85% | 0.55% |
سودان Sudan | 259726 نفر | 451423 نفر | 2522 نفر | 1174 | 0.97% | 26.78% | 0.26% |
سوئد Sweden | 7536 نفر | 13118 نفر | 94 نفر | 53 | 1.25% | 32.39% | 0.40% |
سوئیس Switzerland | 7277 نفر | 12366 نفر | 96 نفر | 35 | 1.32% | 21.45% | 0.28% |
سوریه Syria | 32484 نفر | 83828 نفر | 356 نفر | 128 | 1.10% | 13.93% | 0.15% |
تایوان Taiwan | 30763 نفر | 55825 نفر | 260 نفر | 0 | 0.85% | 0.00% | 0.00% |
تاجیکستان Tajikistan | 28109 نفر | 70339 نفر | 414 نفر | 419 | 1.47% | 40.44% | 0.60% |
تانزانیا Tanzania | 6919 نفر | 13085 نفر | 89 نفر | 46 | 1.29% | 27.33% | 0.35% |
تایلند Thailand | 9706 نفر | 13733 نفر | 41 نفر | 19 | 0.42% | 32.75% | 0.14% |
کلمبیا The Gambia | 4369 نفر | 6779 نفر | 46 نفر | 15 | 1.05% | 21.02% | 0.22% |
توگو Togo | 152521 نفر | 186608 نفر | 963 نفر | 504 | 0.63% | 42.78% | 0.27% |
ترینیداد و توباگو Trinidad and Tobago | 4478 نفر | 9151 نفر | 34 نفر | 17 | 0.76% | 24.47% | 0.19% |
تونس Tunisia | 15280 نفر | 24446 نفر | 169 نفر | 63 | 1.11% | 23.30% | 0.26% |
ترکیه Turkey | 170370 نفر | 316226 نفر | 2186 نفر | 1386 | 1.28% | 34.16% | 0.44% |
ترکمنستان Turkmenistan | 7963 نفر | 17609 نفر | 91 نفر | 93 | 1.14% | 46.22% | 0.53% |
اوگاندا Uganda | 28377 نفر | 46327 نفر | 240 نفر | 92 | 0.85% | 23.48% | 0.20% |
اکراین Ukraine | 970193 نفر | 1470250 نفر | 4500 نفر | 2040 | 0.46% | 29.91% | 0.14% |
عربستان United Arab Emirates | 11018 نفر | 23330 نفر | 97 نفر | 31 | 0.88% | 15.09% | 0.13% |
اروگوئه Uruguay | 1964 نفر | 3663 نفر | 12 نفر | 8 | 0.61% | 35.74% | 0.22% |
ازبکستانUzbekistan | 876875 نفر | 1576179 نفر | 4501 نفر | 3199 | 0.51% | 39.54% | 0.20% |
ونزولا Venezuela | 137509 نفر | 313128 نفر | 1134 نفر | 1274 | 0.82% | 49.34% | 0.41% |
یمن Yemen | 108549 نفر | 172742 نفر | 694 نفر | 267 | 0.64% | 24.18% | 0.15% |
زامبیا Zambia | 2715 نفر | 5465 نفر | 36 نفر | 17 | 1.33% | 23.46% | 0.31% |
زیمبابوه Zimbabwe | 7752 نفر | 16006 نفر | 106 نفر | 44 | 1.37% | 20.10% | 0.27% |
شانس برنده شدن در لاتاری به عوامل مختلفی بستگی دارد، از جمله:
1. تعداد شرکت کنندگان: هر چه تعداد شرکت کنندگان در لاتاری بیشتر باشد، شانس برنده شدن شما کمتر خواهد بود.
2. کشور متقاضی: سهمیه هر کشور در لاتاری متفاوت است. به طور کلی، کشورهای با جمعیت کمتر شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.
3. سن: افراد زیر 21 سال شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.
4. تحصیلات: افراد با تحصیلات دانشگاهی شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.
5. وضعیت تاهل: افراد مجرد شانس بیشتری برای برنده شدن دارند.