برنامه لاتاری گرین کارت آمریکا (DV Lottery) یکی از مهمترین و پرطرفدارترین برنامههای مهاجرتی در جهان است که هر ساله میلیونها نفر از سراسر دنیا برای شرکت در آن اقدام میکنند. این برنامه از سوی دولت ایالات متحده با هدف تنوع بخشیدن به جمعیت مهاجران طراحی شده و به افرادی از کشورهای مختلف این فرصت را میدهد که بهصورت تصادفی برای دریافت گرین کارت آمریکا (که اجازه زندگی و کار دائمی در ایالات متحده را میدهد) انتخاب شوند.
آمار نشان میدهد که در هر دوره لاتاری، بیش از ۲۰ میلیون نفر در سراسر دنیا برای ثبت نام لاتاری و شرکت در این برنامه اقدام میکنند. این در حالی است که تنها ۵۵ هزار نفر بهطور تصادفی از میان این تعداد انتخاب میشوند. بنابراین، شانس برنده شدن در لاتاری گرین کارت نسبت به تعداد ثبتنامکنندگان نسبتاً کم است، اما این برنامه همچنان یکی از محبوبترین روشهای مهاجرت به آمریکا محسوب میشود.
آمارهای سالهای اخیر نشان میدهند که بیشترین تعداد ثبتنامکنندگان از کشورهای بزرگ و پرجمعیتی مانند ایران، نیجریه، اوگاندا و دیگر کشورهای آسیایی و آفریقایی است. این در حالی است که در بعضی از سالها، کشورهای خاصی که از آنها درخواستهای بیشتری دریافت میشود، ممکن است سهم بیشتری از برندگان لاتاری را تشکیل دهند.
علاوه بر این، آمار نشان میدهد که برنامه لاتاری نهتنها برای افراد مجرد بلکه برای خانوادهها نیز فرصت مناسبی فراهم میکند تا بتوانند به همراه اعضای خانوادهشان به آمریکا مهاجرت کنند. انتخاب برندگان معمولاً در ماه مه هر سال اعلام میشود و برندگان پس از انتخاب میتوانند مراحل مختلف مصاحبه و بررسی مدارک را برای دریافت ویزای مهاجرت طی کنند.
با توجه به شانس نسبتاً پایین برنده شدن، اما فرصتهای بیشماری که این برنامه برای کسانی که موفق به انتخاب میشوند، ایجاد میکند، همچنان بسیاری از افراد در سراسر دنیا هر ساله اقدام به شرکت در این لاتاری میکنند.

آمار برندگان لاتاری ۲۰۲۳ افریقا AFRICA
Region | Country | ۲۰۲۳ | ۲۰۲۲ | ۲۰۲۱ | ۲۰۲۰ |
---|---|---|---|---|---|
ALGERIA | 5,526 | 6,001 | 6,001 | 2,745 | |
ESWATINI | 5 | 1 | 3 | 0 | |
MOZAMBIQUE | 2 | 2 | 7 | 9 | |
ANGOLA | 422 | 855 | 627 | 150 | |
ETHIOPIA | 2,761 | 2,988 | 3,957 | 1,974 | |
NAMIBIA | 6 | 9 | 0 | 6 | |
BENIN | 404 | 735 | 830 | 443 | |
GABON | 45 | ||||
NIGER | 78 | ||||
BOTSWANA | 9 | ||||
GAMBIA, THE | 65 | ||||
RWANDA | 1,024 | ||||
BURKINA FASO | 137 | ||||
GHANA | 3,398 | ||||
SENEGAL | 253 | ||||
BURUNDI | 400 | ||||
GUINEA | 706 | ||||
SIERRA LEONE | 522 | ||||
CABO VERDE | 24 | ||||
GUINEA-BISSAU | 9 | ||||
SOMALIA | 1,541 | ||||
CAMEROON | 2,392 | ||||
KENYA | 3,417 | ||||
SOUTH AFRICA | 222 | ||||
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 19 | ||||
LIBERIA | 1,221 | ||||
SOUTH SUDAN | 53 | ||||
CHAD | 257 | ||||
LIBYA | 397 | ||||
SUDAN | 4,863 | ||||
COMOROS | 3 | ||||
MADAGASCAR | 21 | ||||
TANZANIA | 165 | ||||
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 4,385 | ||||
MALAWI | 23 | ||||
TOGO | 1,036 | ||||
CONGO, REPUBLIC OF THE | 389 | ||||
MALI | 90 | ||||
TUNISIA | 168 | ||||
COTE D’IVOIRE | 552 | ||||
MAURITANIA | 174 | ||||
UGANDA | 1,044 | ||||
DJIBOUTI | 249 | ||||
MAURITIUS | 1 | ||||
ZAMBIA | 59 | ||||
EGYPT | 5,529 | ||||
MOROCCO | 4,469 | ||||
ZIMBABWE | 202 | ||||
EQUATORIAL GUINEA | 4 | ||||
WESTERN SAHARA | 2 | ||||
ERITREA | 376 | ||||
ASIA | AFGHANISTAN | 2,724 | |||
JORDAN | 937 | ||||
QATAR | 92 | ||||
BAHRAIN | 10 | ||||
KOREA, NORTH | 2 | ||||
SAUDI ARABIA | 658 | ||||
BHUTAN | 115 | ||||
KUWAIT | 118 | ||||
SINGAPORE | 11 | ||||
BURMA | 1,107 | ||||
LAOS | 13 | ||||
SRI LANKA | 2,019 | ||||
CAMBODIA | 397 | ||||
LEBANON | 249 | ||||
SYRIA | 381 | ||||
INDONESIA | 115 | ||||
MALAYSIA | 45 | ||||
TAIWAN | 188 | ||||
IRAN | 5,506 | ||||
MALDIVES | 1 | ||||
THAILAND | 685 | ||||
IRAQ | 1,300 | ||||
MONGOLIA | 296 | ||||
UNITED ARAB EMIRATES | 175 | ||||
ISRAEL | 66 | ||||
NEPAL | 3,808 | ||||
YEMEN | 2,807 | ||||
JAPAN | 194 | ||||
OMAN | 25 | ||||
EUROPE | ALBANIA | 2,001 | |||
GREECE | 28 | ||||
NORTHERN IRELAND | 4 | ||||
ARMENIA | 3,525 | ||||
HUNGARY | 66 | ||||
NORWAY | 4 | ||||
AUSTRIA | 34 | ||||
ICELAND | 4 | ||||
POLAND | 228 | ||||
AZERBAIJAN | 1,260 | ||||
IRELAND | 13 | ||||
PORTUGAL | 10 | ||||
BELARUS | 1,535 | ||||
ITALY | 154 | ||||
MACAU | 7 | ||||
BELGIUM | 32 | ||||
KAZAKHSTAN | 1,908 | ||||
ROMANIA | 228 | ||||
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 47 | ||||
KOSOVO | 413 | ||||
RUSSIA | 5,505 | ||||
BULGARIA | 161 | ||||
KYRGYZSTAN | 2,846 | ||||
SERBIA | 134 | ||||
CROATIA | 12 | ||||
LATVIA | 48 | ||||
SLOVAKIA | 20 | ||||
CYPRUS | 8 | ||||
LITHUANIA | 91 | ||||
SLOVENIA | 2 | ||||
CZECH REPUBLIC | 19 | ||||
MALTA | 8 | ||||
SPAIN | 96 | ||||
DENMARK | 12 | ||||
MOLDOVA | 670 | ||||
SWEDEN | 26 | ||||
FAROE ISLANDS | 1 | ||||
MONTENEGRO | 28 | ||||
SWITZERLAND | 27 | ||||
ESTONIA | 17 | ||||
NETHERLANDS | 19 | ||||
TAJIKISTAN | 2,485 | ||||
FINLAND | 14 | ||||
ARUBA | 4 | ||||
TURKEY | 3,383 | ||||
FRANCE | 209 | ||||
CURACAO | 1 | ||||
TURKMENISTAN | 555 | ||||
GEORGIA | 2,071 | ||||
SINT MAARTEN | 3 | ||||
UKRAINE | 3,808 | ||||
GERMANY | 512 | ||||
NORTH MACEDONIA | 258 | ||||
UZBEKISTAN | 5,511 | ||||
NORTH AMERICA | BAHAMAS, THE | 16 | |||
OCEANIA | AUSTRALIA | 461 | |||
NAURU | 3 | ||||
SAMOA | 5 | ||||
COCOS KEELING ISLANDS | 3 | ||||
NEW ZEALAND | 173 | ||||
TONGA | 78 | ||||
FEDERATED STATES OF MICRONESIA | 4 | ||||
COOK ISLANDS | 6 | ||||
TUVALU | 5 | ||||
FIJI | 1,718 | ||||
PAPUA NEW GUINEA | 21 | ||||
VANUATU | 21 | ||||
KIRABATI | 2 | ||||
REPUBLIC OF PALAU | 3 | ||||
SOUTH AMERICA | ANTIGUA AND BARBUDA | 3 | |||
DOMINICA | 4 | ||||
PERU | 1,191 | ||||
ARGENTINA | 133 | ||||
ECUADOR | 466 | ||||
SAINT KITTS AND NEVIS | 2 | ||||
BELIZE | 4 | ||||
GUATEMALA | 84 | ||||
SAINT LUCIA | 3 | ||||
BOLIVIA | 46 | ||||
GUYANA | 15 | ||||
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 1 | ||||
CHILE | 27 | ||||
NICARAGUA | 77 | ||||
SURINAME | 4 | ||||
COSTA RICA | 39 | ||||
PANAMA | 11 | ||||
TRINIDAD AND TOBAGO | 31 | ||||
CUBA | 1,358 | ||||
PARAGUAY | 9 | ||||
URUGUAY | 7 |
آمار برندگان لاتاری ۲۰۲۲
Region | Country | Count |
---|---|---|
AFRICA | ||
AFRICA | ||
AFRICA | GABON | 66 |
AFRICA | NIGER | 49 |
AFRICA | BOTSWANA | 4 |
AFRICA | GAMBIA, THE | 77 |
AFRICA | RWANDA | 983 |
AFRICA | BURKINA FASO | 72 |
AFRICA | GHANA | 3,145 |
AFRICA | SAO TOME AND PRINCIPE | 4 |
AFRICA | BURUNDI | 390 |
AFRICA | GUINEA | 672 |
AFRICA | SENEGAL | 277 |
AFRICA | CABO VERDE | 12 |
AFRICA | GUINEA-BISSAU | 15 |
AFRICA | SEYCHELLES | 7 |
AFRICA | CAMEROON | 2,656 |
AFRICA | KENYA | 2,882 |
AFRICA | SIERRA LEONE | 271 |
AFRICA | CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 21 |
AFRICA | LESOTHO | 8 |
AFRICA | SOMALIA | 435 |
AFRICA | CHAD | 231 |
AFRICA | LIBERIA | 1,417 |
AFRICA | SOUTH AFRICA | 497 |
AFRICA | COMOROS | 10 |
AFRICA | LIBYA | 311 |
AFRICA | SOUTH SUDAN | 75 |
AFRICA | CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 3,347 |
AFRICA | MADAGASCAR | 19 |
AFRICA | SUDAN | 6,001 |
AFRICA | CONGO, REPUBLIC OF THE | 574 |
AFRICA | MALAWI | 22 |
AFRICA | TANZANIA | 103 |
AFRICA | COTE D’IVOIRE | 597 |
AFRICA | MALI | 74 |
AFRICA | TOGO | 1,119 |
AFRICA | DJIBOUTI | 187 |
AFRICA | MAURITANIA | 158 |
AFRICA | TUNISIA | 203 |
AFRICA | EGYPT | 6,005 |
AFRICA | MAURITIUS | 12 |
AFRICA | UGANDA | 722 |
AFRICA | EQUATORIAL GUINEA | 3 |
AFRICA | MOROCCO | 4,138 |
AFRICA | ZAMBIA | 56 |
AFRICA | ERITREA | 261 |
AFRICA | Western Sahara | 2 |
AFRICA | ZIMBABWE | 222 |
ASIA | AFGHANISTAN | 3,410 |
ASIA | JORDAN | 917 |
ASIA | SAUDI ARABIA | 944 |
ASIA | BAHRAIN | 15 |
ASIA | KOREA, NORTH | 0 |
ASIA | SINGAPORE | 19 |
ASIA | BHUTAN | 114 |
ASIA | KUWAIT | 222 |
ASIA | SRI LANKA | 838 |
ASIA | BRUNEI | 2 |
ASIA | LAOS | 22 |
ASIA | SYRIA | 483 |
ASIA | BURMA | 561 |
ASIA | LEBANON | 320 |
ASIA | TAIWAN | 574 |
ASIA | CAMBODIA | 1,094 |
ASIA | MALAYSIA | 44 |
ASIA | THAILAND | 186 |
ASIA | INDONESIA | 218 |
ASIA | MALDIVES | 2 |
ASIA | TIMOR-LESTE | 0 |
ASIA | IRAN | 5,739 |
ASIA | MONGOLIA | 293 |
ASIA | UNITED ARAB EMIRATES | 275 |
ASIA | IRAQ | 1,512 |
ASIA | NEPAL | 3,802 |
ASIA | YEMEN | 1,561 |
ASIA | ISRAEL | 207 |
ASIA | OMAN | 27 |
ASIA | JAPAN | 510 |
ASIA | QATAR | 90 |
EUROPE | ALBANIA | 2,756 |
EUROPE | GREECE | 42 |
EUROPE | NORTHERN IRELAND | 3 |
EUROPE | ANDORRA | 0 |
EUROPE | HUNGARY | 100 |
EUROPE | NORWAY | 10 |
EUROPE | ARMENIA | 2,066 |
EUROPE | ICELAND | 8 |
EUROPE | POLAND | 355 |
EUROPE | AUSTRIA | 36 |
EUROPE | IRELAND | 24 |
EUROPE | PORTUGAL | 20 |
EUROPE | AZERBAIJAN | 919 |
EUROPE | ITALY | 324 |
EUROPE | Macau | 2 |
EUROPE | BELARUS | 1,808 |
EUROPE | KAZAKHSTAN | 1,978 |
EUROPE | ROMANIA | 264 |
EUROPE | BELGIUM | 35 |
EUROPE | KOSOVO | 334 |
EUROPE | RUSSIA | 6,001 |
EUROPE | BOSNIA AND HERZEGOVINA | 67 |
EUROPE | KYRGYZSTAN | 1,993 |
EUROPE | SERBIA | 214 |
EUROPE | BULGARIA | 220 |
EUROPE | LATVIA | 43 |
EUROPE | SLOVAKIA | 24 |
EUROPE | CROATIA | 21 |
EUROPE | LIECHTENSTEIN | 0 |
EUROPE | SLOVENIA | 10 |
EUROPE | CYPRUS | 10 |
EUROPE | LITHUANIA | 110 |
EUROPE | SPAIN | 184 |
EUROPE | CZECH REPUBLIC | 27 |
EUROPE | LUXEMBOURG | 3 |
EUROPE | SWEDEN | 32 |
EUROPE | DENMARK | 15 |
EUROPE | MALTA | 0 |
EUROPE | SWITZERLAND | 31 |
EUROPE | ESTONIA | 24 |
EUROPE | MOLDOOVA | 798 |
EUROPE | TAJIKISTAN | 2,122 |
EUROPE | FINLAND | 28 |
EUROPE | MONACO | 0 |
EUROPE | TURKEY | 2,526 |
EUROPE | FRANCE | 205 |
EUROPE | MONTENEGRO | 48 |
EUROPE | TURKMENISTAN | 745 |
EUROPE | Saint Martin | 5 |
EUROPE | NETHERLANDS | 34 |
EUROPE | UKRAINE | 4,949 |
EUROPE | GEORGIA | 1,604 |
EUROPE | Sint Maarten | 2 |
EUROPE | UZBEKISTAN | 6,001 |
EUROPE | GERMANY | 526 |
EUROPE | NORTH MACEDONIA | 293 |
EUROPE | VATICAN CITY | 0 |
NORTH AMERICA | BAHAMAS, THE | 16 |
OCEANIA | AUSTRALIA | 1,031 |
OCEANIA | MARSHALL ISLANDS | 2 |
OCEANIA | PALAU | 30 |
OCEANIA | Christmas Island | 6 |
OCEANIA | MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 4 |
OCEANIA | SAMOA | 5 |
OCEANIA | Cocos Keeling Islands | 2 |
OCEANIA | NAURU | 9 |
OCEANIA | SOLOMON ISLANDS | 11 |
OCEANIA | Norfolk Island | 6 |
OCEANIA | NEW ZEALAND | 248 |
OCEANIA | TONGA | 133 |
OCEANIA | FIJI | 950 |
OCEANIA | Cook Islands | 19 |
OCEANIA | TUVALU | 4 |
OCEANIA | KIRIBATI | 11 |
OCEANIA | PAPUA NEW GUINEA | 26 |
OCEANIA | VANUATU | 4 |
SOUTH AMERICA | ANTIGUA AND BARBUDA | 0 |
SOUTH AMERICA | DOMINICA | 3 |
SOUTH AMERICA | SAINT KITTS AND NEVIS | 0 |
SOUTH AMERICA | ARGENTINA | 146 |
SOUTH AMERICA | ECUADOR | 249 |
SOUTH AMERICA | SAINT LUCIA | 3 |
SOUTH AMERICA | BARBADOS | 0 |
SOUTH AMERICA | GRENADA | 0 |
SOUTH AMERICA | SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 0 |
SOUTH AMERICA | BELIZE | 0 |
SOUTH AMERICA | GUYANA | 5 |
SOUTH AMERICA | SURINAME | 4 |
SOUTH AMERICA | BOLIVIA | 38 |
SOUTH AMERICA | NICARAGUA | 18 |
SOUTH AMERICA | TRINIDAD AND TOBAGO | 26 |
SOUTH AMERICA | CHILE | 24 |
SOUTH AMERICA | PANAMA | 4 |
SOUTH AMERICA | URUGUAY | 0 |
SOUTH AMERICA | COSTA RICA | 8 |
SOUTH AMERICA | PARAGUAY | 0 |
SOUTH AMERICA | VENEZUELA | 1,800 |
SOUTH AMERICA | CUBA | 975 |
SOUTH AMERICA | PERU | 198 |
آمار برندگان لاتاری ۲۰۲۱
Region | Country | Count |
---|---|---|
AFRICA | ||
NIGER | 55 | |
GABON | 65 | |
RWANDA | 1,067 | |
BOTSWANA | 3 | |
GAMBIA, THE | 71 | |
SAO TOME AND PRINCIPE | 0 | |
BURKINA FASO | 83 | |
GHANA | 3,284 | |
SENEGAL | 167 | |
BURUNDI | 398 | |
GUINEA | 805 | |
SEYCHELLES | 4 | |
CABO VERDE | 6 | |
GUINEA-BISSAU | 7 | |
SIERRA LEONE | 504 | |
CAMEROON | 3,686 | |
KENYA | 2,777 | |
SOMALIA | 217 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 22 | |
LESOTHO | 3 | |
SOUTH AFRICA | 510 | |
CHAD | 191 | |
LIBERIA | 1,858 | |
SOUTH SUDAN | 40 | |
COMOROS | 10 | |
LIBYA | 259 | |
SUDAN | 6,001 | |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 4,503 | |
MADAGASCAR | 23 | |
TANZANIA | 184 | |
CONGO, REPUBLIC OF THE | 740 | |
MALAWI | 32 | |
TOGO | 1,118 | |
COTE D’IVOIRE | 737 | |
MALI | 103 | |
TUNISIA | 173 | |
DJIBOUTI | 175 | |
MAURITANIA | 105 | |
UGANDA | 908 | |
EGYPT | 6,002 | |
MAURITIUS | 12 | |
ZAMBIA | 67 | |
EQUATORIAL GUINEA | 6 | |
MOROCCO | 4,458 | |
ZIMBABWE | 276 | |
ERITREA | 509 | |
ASIA | AFGHANISTAN | 2,189 |
JAPAN | 532 | |
QATAR | 82 | |
BAHRAIN | 19 | |
JORDAN | 1,578 | |
SAUDI ARABIA | 1,126 | |
BHUTAN | 69 | |
KOREA, NORTH | 3 | |
SINGAPORE | 40 | |
BRUNEI | 1 | |
KUWAIT | 302 | |
SRI LANKA | 1,566 | |
BURMA | 776 | |
LAOS | 43 | |
SYRIA | 487 | |
CAMBODIA | 1,174 | |
LEBANON | 249 | |
TAIWAN | 693 | |
HONG KONG S.A.R. | 569 | |
MALAYSIA | 95 | |
THAILAND | 290 | |
INDONESIA | 317 | |
MALDIVES | 0 | |
TIMOR-LESTE | 0 | |
IRAN | 6,001 | |
MONGOLIA | 496 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 282 | |
IRAQ | 1,184 | |
NEPAL | 3,801 | |
YEMEN | 1,222 | |
ISRAEL | 190 | |
OMAN | 32 | |
EUROPE | ALBANIA | 3,962 |
GREECE | 71 | |
NORTHERN IRELAND | 4 | |
ANDORRA | 0 | |
HUNGARY | 93 | |
NORWAY | 7 | |
ARMENIA | 2,293 | |
ICELAND | 11 | |
POLAND | 383 | |
AUSTRIA | 35 | |
IRELAND | 29 | |
PORTUGAL | 24 | |
AZERBAIJAN | 1,439 | |
ITALY | 289 | |
MACAU | 6 | |
BELARUS | 2,143 | |
KAZAKHSTAN | 2,406 | |
ROMANIA | 365 | |
BELGIUM | 32 | |
KOSOVO | 311 | |
RUSSIA | 6,001 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 36 | |
KYRGYZSTAN | 2,130 | |
SERBIA | 239 | |
BULGARIA | 348 | |
LATVIA | 63 | |
SLOVAKIA | 23 | |
CROATIA | 32 | |
LIECHTENSTEIN | 1 | |
SLOVENIA | 6 | |
CYPRUS | 2 | |
LITHUANIA | 180 | |
SPAIN | 114 | |
CZECH REPUBLIC | 44 | |
LUXEMBOURG | 0 | |
SWEDEN | 41 | |
DENMARK | 24 | |
MALTA | 5 | |
SWITZERLAND | 48 | |
ESTONIA | 18 | |
MOLDOVA | 1,565 | |
TAJIKISTAN | 2,332 | |
FINLAND | 26 | |
MONACO | 1 | |
TURKEY | 2,874 | |
FRANCE | 272 | |
MONTENEGRO | 33 | |
TURKMENISTAN | 870 | |
SAINT MARTIN | 6 | |
NETHERLANDS | 43 | |
UKRAINE | 5,604 | |
GEORGIA | 1,899 | |
CURACAO | 1 | |
UZBEKISTAN | 5,319 | |
GERMANY | 563 | |
NORTH MACEDONIA | 336 | |
VATICAN CITY | 0 | |
NORTH AMERICA | BAHAMAS, THE | 29 |
OCEANIA | AUSTRALIA | 1,130 |
NAURU | 11 | |
SAMOA | 8 | |
COCOS KEELING ISLANDS | 19 | |
NEW ZEALAND | 360 | |
SOLOMON ISLANDS | 4 | |
FIJI | 1,087 | |
COOK ISLANDS | 32 | |
TONGA | 95 | |
KIRIBATI | 12 | |
TOKELAU | 5 | |
TUVALU | 2 | |
MARSHALL ISLANDS | 0 | |
PAPUA NEW GUINEA | 29 | |
VANUATU | 7 | |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 9 | |
PALAU | 5 | |
SOUTH AMERICA | ANTIGUA AND BARBUDA | 5 |
DOMINICA | 3 | |
PERU | 1,559 | |
ARGENTINA | 191 | |
ECUADOR | 246 | |
SAINT KITTS AND NEVIS | 1 | |
BARBADOS | 5 | |
GRENADA | 1 | |
SAINT LUCIA | 2 | |
BELIZE | 8 | |
GUYANA | 5 | |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 3 | |
BOLIVIA | 38 | |
HONDURAS | 74 | |
SURINAME | 4 | |
CHILE | 36 | |
NICARAGUA | 69 | |
TRINIDAD AND TOBAGO | 44 | |
COSTA RICA | 68 | |
PANAMA | 10 | |
URUGUAY | 19 | |
CUBA | 1,235 | |
PARAGUAY | 3 | |
VENEZUELA | 1,872 |
آمار برندگان لاتاری ۲۰۲۰
Region | Country | Count |
---|---|---|
AFRICA | ALGERIA | |
NIGER | 31 | |
GABON | 34 | |
RWANDA | 603 | |
BOTSWANA | 2 | |
GAMBIA, THE | 25 | |
SAO TOME AND PRINCIPE | 0 | |
BURKINA FASO | 84 | |
GHANA | 1,343 | |
SENEGAL | 91 | |
BURUNDI | 228 | |
GUINEA | 271 | |
SEYCHELLES | 1 | |
CABO VERDE | 10 | |
GUINEA-BISSAU | 2 | |
SIERRA LEONE | 217 | |
CAMEROON | 1,589 | |
KENYA | 1,801 | |
SOMALIA | 72 | |
CENTRAL AFRICAN REPUBLIC | 5 | |
LESOTHO | 0 | |
SOUTH AFRICA | 162 | |
CHAD | 93 | |
LIBERIA | 1,142 | |
SOUTH SUDAN | 23 | |
COMOROS | 1 | |
LIBYA | 102 | |
SUDAN | 3,691 | |
CONGO, DEMOCRATIC REPUBLIC OF THE | 4,743 | |
MADAGASCAR | 9 | |
TANZANIA | 72 | |
CONGO, REPUBLIC OF THE | 258 | |
MALAWI | 4 | |
TOGO | 600 | |
COTE D’IVOIRE | 364 | |
MALI | 30 | |
TUNISIA | 82 | |
DJIBOUTI | 59 | |
MAURITANIA | 25 | |
UGANDA | 374 | |
EGYPT | 5,568 | |
MAURITIUS | 4 | |
ZAMBIA | 12 | |
EQUATORIAL GUINEA | 5 | |
MOROCCO | 2,202 | |
ZIMBABWE | 61 | |
ERITREA | 140 | |
ASIA | AFGHANISTAN | 981 |
JAPAN | 333 | |
QATAR | 72 | |
BAHRAIN | 10 | |
JORDAN | 633 | |
SAUDI ARABIA | 699 | |
BHUTAN | 27 | |
KOREA, NORTH | 11 | |
SINGAPORE | 15 | |
BRUNEI | 1 | |
KUWAIT | 165 | |
SRI LANKA | 765 | |
BURMA | 444 | |
LAOS | 64 | |
SYRIA | 265 | |
CAMBODIA | 790 | |
LEBANON | 135 | |
TAIWAN | 476 | |
HONG KONG S.A.R. | 92 | |
MALAYSIA | 68 | |
THAILAND | 127 | |
INDONESIA | 194 | |
MALDIVES | 2 | |
TIMOR-LESTE | 0 | |
IRAN | 4,101 | |
MONGOLIA | 265 | |
UNITED ARAB EMIRATES | 206 | |
IRAQ | 615 | |
NEPAL | 3,696 | |
YEMEN | 550 | |
ISRAEL | 128 | |
OMAN | 11 | |
EUROPE | ALBANIA | 3,603 |
GREECE | 48 | |
NORTHERN IRELAND | 13 | |
ANDORRA | 8 | |
HUNGARY | 84 | |
NORWAY | 12 | |
ARMENIA | 1,422 | |
ICELAND | 0 | |
POLAND | 384 | |
AUSTRIA | 38 | |
IRELAND | 19 | |
PORTUGAL | 12 | |
AZERBAIJAN | 899 | |
ITALY | 220 | |
MACAU | 5 | |
BELARUS | 1,512 | |
KAZAKHSTAN | 1,584 | |
ROMANIA | 311 | |
BELGIUM | 32 | |
KOSOVO | 260 | |
RUSSIA | 5,118 | |
BOSNIA AND HERZEGOVINA | 40 | |
KYRGYZSTAN | 1,223 | |
SERBIA | 210 | |
BULGARIA | 343 | |
LATVIA | 68 | |
SLOVAKIA | 30 | |
CROATIA | 40 | |
LIECHTENSTEIN | 0 | |
SLOVENIA | 4 | |
CYPRUS | 5 | |
LITHUANIA | 151 | |
SPAIN | 99 | |
CZECH REPUBLIC | 31 | |
LUXEMBOURG | 0 | |
SWEDEN | 36 | |
DENMARK | 17 | |
MACEDONIA | 249 | |
SWITZERLAND | 49 | |
ESTONIA | 30 | |
MALTA | 6 | |
TAJIKISTAN | 1,401 | |
FINLAND | 15 | |
MOLDOVA | 1,112 | |
TURKEY | 2,709 | |
FRANCE | 212 | |
MONACO | 3 | |
TURKMENISTAN | 515 | |
NEW CALEDONIA | 3 | |
MONTENEGRO | 35 | |
UKRAINE | 3,313 | |
GEORGIA | 1,131 | |
NETHERLANDS | 56 | |
UZBEKISTAN | 1,743 | |
GERMANY | 328 | |
ARUBA | 3 | |
VATICAN CITY | 0 | |
NORTH AMERICA | BAHAMAS, THE | 20 |
OCEANIA | AUSTRALIA | 647 |
MICRONESIA, FEDERATED STATES OF | 0 | |
SAMOA | 4 | |
CHRISTMAS ISLAND | 2 | |
NAURU | 6 | |
SOLOMON ISLANDS | 4 | |
COCOS KEELING ISLANDS | 9 | |
NEW ZEALAND | 181 | |
TONGA | 42 | |
NORFOLK ISLAND | 1 | |
COOK ISLANDS | 15 | |
TUVALU | 0 | |
FIJI | 435 | |
TOKELAU | 1 | |
VANUATU | 7 | |
KIRIBATI | 12 | |
PAPUA NEW GUINEA | 11 | |
MARSHALL ISLANDS | 0 | |
PALAU | 1 | |
SOUTH AMERICA | ANTIGUA AND BARBUDA | 1 |
DOMINICA | 0 | |
PARAGUAY | 9 | |
ARGENTINA | 30 | |
ECUADOR | 134 | |
SAINT KITTS AND NEVIS | 0 | |
BARBADOS | 1 | |
GRENADA | 0 | |
SAINT LUCIA | 0 | |
BELIZE | 2 | |
GUATEMALA | 60 | |
SAINT VINCENT AND THE GRENADINES | 0 | |
BOLIVIA | 22 | |
GUYANA | 3 | |
SURINAME | 0 | |
CHILE | 21 | |
HONDURAS | 58 | |
TRINIDAD AND TOBAGO | 19 | |
COSTA RICA | 12 | |
NICARAGUA | 23 | |
URUGUAY | 15 | |
CUBA | 2,703 | |
PANAMA | 8 | |
VENEZUELA | 1,068 |